VRストレージ サービス仕様
サービス仕様と主な機能
トライアル(無料) | BASIC | PRO | |
---|---|---|---|
■ サービス仕様 | |||
最大保存容量 *1 | 5GB | 100GB | 1TB |
保存目安 *2 | パノラマVR写真 625 枚 | パノラマVR写真 12,500 枚 | パノラマVR写真 125,000 枚 |
転送制限・公開数制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
アカウント数 | 1 | 1 | 5 |
容量・アカウントの追加 | -- | -- | ✔ |
ご利用期間 | 15日間 | 1ヶ月単位で更新 | 6ヶ月単位で更新 |
■ コンテンツ機能 | |||
サムネイル表示 | ✔ | ✔ | ✔ |
フルメディア対応 VR画像・VR動画・一般画像・動画・PDF | ✔ | ✔ | ✔ |
iPhoneパノラマ写真対応 | ✔ | ✔ | ✔ |
間取り図 | ✔ | ✔ | ✔ |
自社バナー(ロゴ)表示 | ✔ | ✔ | ✔ |
物件シート マンション・戸建て・土地 | ✔ | ✔ | ✔ |
電話アイコン(スマホ) | ✔ | ✔ | ✔ |
公開・非公開の切替 | ✔ | ✔ | ✔ |
ダウンロード機能 | ✔ | ✔ | ✔ |
広告表示 | ✔ | -- | -- |
*1 最大保存容量は、アップロード可能なVR静止画・動画、その他ファイル、編集データを保存可能な容量です。
*2 保存目安は、一般的な360度カメラで1枚のVR画像を8MBとした場合の概算となります。保存画像はすべて公開可能で転送量制限はありません。
その他。機能内容はバージョンアップ等により追加、更新となる場合がございます。